2024 羽球奧運抽籤目前部分結果已出爐,抽籤結果公佈後大家都為台灣球后「戴資穎」擔心,因為她和昔日強敵「依瑟儂」在同組遇上。
本文將整理2024巴黎奧運羽球奧運抽籤表,以及戴資穎強碰依瑟儂完整資訊。
羽球奧運抽籤表總整理
以下整理了羽球巴黎奧運抽籤的結果,包括女子單人、男子單人、混合雙人、女子雙人以及男子雙人組合。
羽球奧運抽籤分組-女子單人

| 組別 | 選手 |
|---|---|
| A | 安洗瑩、齊雪霏、Kaloyana Nalbantova |
| B | 無 |
| C | 山口茜、李文珊、Thet Htar Thuzar |
| D | Supanida Katethong、盧善恩、Juliana Vieira |
| E | 戴資穎、Ratchanok Intanon、Lianne Tan |
| F | 無 |
| G | Gregoria Tunjung、Tereza Švábíková、Polina Buhrova |
| H | 金佳恩、吳堇溦、Johanita SCHOLTZ |
| I | 楊佳敏、Kate Foo Kune、Dorsa Yavarivafa |
| J | 大堀彩、Inés Castillo、Neslihan Arın |
| K | 張蓓雯、阮翠玲、Tiffany Ho |
| L | Carolina Marín、Rachael Darragh、Jenjira Stadelmann |
| M | P. V. Sindhu、Kristin Kuuba、Fathimath Razzaq |
| N | 何冰嬌、Kirsty Gilmour、Keisha Zahra |
| O | 無 |
| P | 陳雨菲、Mia Blichfeldt、李怡逢 |
奧運羽球抽籤分組-男子單人

| 組別 | 選手 |
|---|---|
| A | 石宇奇、Soren OPTI、Giovanni TOTI |
| B | 無 |
| C | Kunlavut VITIDSARN、Kalle KOLJONEN、Georges Julien PAUL |
| D | 西本拳太、Dmitriy Panarin、Brian Yang |
| E | Anders ANTONSEN、Ade Resky DICAHYO、Collins Valentine FILIMON |
| F | 無 |
| G | 李梓嘉、Viren NETTASINGHE、Pablo ABIAN |
| H | Anthony Sinisuka GINTING、Toma Junior POPOU、Howard SHU |
| I | 周天成、李卓耀、Lie Damon CODDIDO |
| J | 奈良岡功大、全奕陳、Ygor COELHO |
| K | pRANNOU H.S.、黎德發、Fabian DOTH |
| L | Jonatan CHRISTIE、Lakshua SEN、Kevin CORDON、Julien Garraggi |
| M | 駱建佑、Uriel Francisco CANJURA ARTICA、Jan LOUDO |
| N | 李詩灃、Tobias KUENZI、Anuoluwapo Juwon OPEVORI |
| O | 無 |
| P | Viktor AXELSEN、Nhat NGUVEN、Misha ZILBERMON、Prince DOHOL |
奧運羽球抽籤分組-女子雙人

| 組別 | 選手 |
|---|---|
| A | •陳清晨、賈一凡 •松本麻佑、永原和可那 •Pearly TAN、THINAAH Muralitharan •Apriyani RAHAYU、Siti Fadia Silva RAMADHANTI |
| B | •劉聖書、譚寧 •許忻霏、許怡霏 •Gabriela STOEVA、Stefani STOEVA •楊雅婷、楊霈霖 |
| C | •松山奈未、志田千陽 •金昭映、孔熙容 •Tanisha CRASTO、Ashwini •PONNAPPASetyana MAPASA、Angela YU |
| D | •白荷娜、李紹希 •Sara THYGESEN、Maiken FRUERGAARD •Jongkolphan KITITHARAKUL、Rawinda PRAJONGJAI •Margot LAMBERT、Anne TRAN |
羽球奧運抽籤分組-混合雙人

| 組別 | 選手 |
|---|---|
| A | •鄭思維、黃雅瓊 •金元昊、鄭娜恩 •Thom GICQUEL、Delphine DELRUE •Rinou RIVALDY、Pitha Haningtyas MENTARI |
| B | •徐承宰、蔡侑玎 •Dechapol PUAARANUKRO、 Sapsiree TAERATTANACHAI •Koceila MAMMER、 Tanina Violette MAMMERI •Robin TABELING、Selena PIEK |
| C | •渡邊勇大、東野有紗 •葉宏蔚、李佳馨 •鄧俊文、謝影雪 •Mathias CHRISTIANSEN、Alexandra BOJE |
| D | •馮彥哲、黃東萍 •邱愷翔、珍妮蓋 •陳堂傑、杜依蔚 •許永凱、陳薇涵 |
奧運羽球抽籤分組-男子雙人

| 組別 | 選手 |
|---|---|
| A | •梁偉鏗、王昶 •Ben LANE、Sean VENDY •DONC Adam (Xingyu)、Nyl YAKURA •謝定峰、蘇偉譯 |
| B | •徐承宰、姜敏赫 •Christo POPOU、Toma Junior POPOU •Supak J0MKOH、 Kittinupong KEDREN •Ondfej KRÁL、 Adam MENDREK |
| C | •Satwiksairaj RANKIREDDY、Chirag SHETTY •Lucas Corvee、Ronan Labar •Fajar ALFIAN、Muhammad Rian ARDIANTO •Mark LAMSFUSS、 Marvin SEIDEL |
| D | •Kim ASTRUP、Anders Skaarup RASMUSSEN •劉雨辰、歐烜屹 •李洋、王齊麟 •小林優吾、保木卓朗邱愷翔、尤安 |
奧運羽球賽程表
下面將整理奧運羽球賽程,包括小組賽、16強、8強、準決賽。
奧運羽球賽程 7/27
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
奧運羽球賽程 7/28
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
奧運羽球賽程 7/29
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
奧運羽球賽程 7/30
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
奧運羽球賽程 7/31
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子雙人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球女子雙人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 04:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 15:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 16:10 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 17:00 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:00 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 20:50 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 22:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
奧運羽球賽程 8/1
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 小組賽 |
| 01:30 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球男子單人 | 小組賽 |
| 02:20 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
| 03:10 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
| 03:10 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
| 03:30 | 羽球混合雙打 | 八強賽 |
| 14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
| 14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
| 14:30 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
| 15:40 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
| 15:40 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
| 15:40 | 羽球女子雙人 | 八強賽 |
| 19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
| 19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
| 19:00 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
| 20:10 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
| 20:10 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
| 20:10 | 羽球男子雙人 | 八強賽 |
| 21:20 | 羽球男子單人 | 十六強賽 |
奧運羽球賽程 8/2
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
| 00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
| 00:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
| 01:30 | 羽球女子單人 | 十六強賽 |
| 01:30 | 羽球混合雙打 | 四強準決賽 |
| 02:30 | 羽球混合雙打 | 四強準決賽 |
| 14:30 | 羽球女子雙人 | 四強準決賽 |
| 15:40 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
| 16:50 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
| 18:00 | 羽球男子雙人 | 四強準決賽 |
| 21:00 | 羽球混合雙打 | 奧運銅牌戰 |
| 22:10 | 羽球混合雙打 | 奧運金牌戰 |
| 23:40 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
奧運羽球賽程 8/3
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 00:50 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
| 02:00 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
| 03:10 | 羽球男子單人 | 八強賽 |
| 14:30 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
| 15:40 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
| 16:50 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
| 18:00 | 羽球女子單人 | 八強賽 |
| 21:00 | 羽球女子雙人 | 奧運銅牌戰 |
| 22:10 | 羽球女子雙人 | 奧運金牌戰 |
奧運羽球賽程 8/4
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 14:30 | 羽球女子單人 | 四強準決賽 |
| 15:40 | 羽球女子單人 | 四強準決賽 |
| 16:50 | 羽球男子單人 | 四強準決賽 |
| 18:00 | 羽球男子單人 | 四強準決賽 |
| 21:00 | 羽球男子雙人 | 奧運銅牌戰 |
| 22:10 | 羽球男子雙人 | 奧運金牌戰 |
奧運羽球賽程 8/5
| 比賽時間 | 項目 | 賽制 |
|---|---|---|
| 15:45 | 羽球女子單人 | 奧運銅牌戰 |
| 16:55 | 羽球女子單人 | 奧運金牌戰 |
| 20:30 | 羽球男子單人 | 奧運銅牌戰 |
| 21:40 | 羽球男子單人 | 奧運金牌戰 |
戴資穎最後一戰!遇上強敵依瑟儂

羽球奧運抽籤部分結果已出爐,大家都認為台灣球后「戴資穎」本次會打的很辛苦,因為她將會在同組競賽遇上強敵兼朋友的泰國名將「依瑟儂」。
所以戴資穎必須在小組戰贏過依瑟儂、拿下小組第一才能繼續晉級,而這還不是結束,若一路打到 4 強,還有可能再次遇上強敵韓國球后「安洗瑩」。
結論
目前巴黎奧運羽球抽籤結果已出爐,本屆奧運將是台灣球后戴資穎的最後一戰,而戴資穎在本次奧運會面臨嚴峻的挑戰。
她將在小組賽中對陣強敵兼朋友的泰國名將依瑟儂,必須奪得小組第一才能晉級,而即使成功進入四強,她也可能再次遇上韓國強敵安洗瑩。
如果你希望獲得更多2024巴黎奧運的新聞,請關注NN思咪達,提供最快的比賽情報,幫助你更快接收每一場賽事最新資訊。











