2024 奧運將辦在法國巴黎,本文將整理 2024 巴黎奧運賽程懶人包、時間、奧運取消項目以及哪裡可以收看奧運直播轉播。
2024巴黎奧運賽程表

以下是 2024 巴黎奧運賽程表,包含比賽項目及比賽時間。
2024 奧運賽程:球類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 三人籃球 | 7/30-8/5 |
| 籃球 | 7/27-8/4、8/6-8/11 |
| 羽毛球 | 7/27-8/5 |
| 排球 | 7/27-8/11 |
| 沙灘排球 | 7/27-8/10 |
| 足球 | 7/24-7/25、7/27-7/28、7/30-7/31、8/2-8/3、8/5-8/6、8/8-8/10 |
| 高爾夫球 | 8/1-8/4、8/7-8/10 |
| 手球 | 7/25、7/27-8/4、8/6-8/11 |
| 曲棍球 | 7/27-8/9 |
| 七人制橄欖球 | 7/24-7/25、7/27-7/30 |
| 乒乓球 | 7/27-8/10 |
| 網球 | 7/27-8/4 |
| 水球 | 7/27-8/11 |
2024 奧運賽程:水上類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 游泳 | 7/27-8/4 |
| 馬拉松游泳 | 8/8-8/9 |
| 潛水 | 7/27、7/29、7/31、8/2、8/5-8/10 |
| 衝浪 | 7/27-8/4 |
| 帆船 | 7/28-8/8 |
| 划船 | 7/27-8/3 |
| 輕艇(激流) | 7/27-8/5 |
| 輕艇(靜水) | 8/6-8/10 |
2024 奧運賽程:武術類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 柔道 | 7/27-8/3 |
| 跆拳道 | 8/7-8/10 |
| 摔角 | 8/5-8/11 |
2024 奧運賽程:自行車類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 自由式小輪車(自由式) | 7/30-7/31 |
| 自由式小輪車(競速) | 8/1-8/2 |
| 山地自行車 | 7/28-7/29 |
| 自行車(公路) | 7/27、8/3-8/4 |
| 自行車(圓形場地) | 8/5-8/11 |
2024 奧運賽程:體操類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 競技體操 | 7/27-8/1、8/5 |
| 水上芭蕾 | 8/5-8/7、8/9-8/10 |
| 韻律體操 | 8/8-8/10 |
2024 奧運賽程:全能類項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 鐵人三項 | 7/30-7/31、8/5 |
| 現代五項 | 8/8-8/11 |
2024 奧運賽程:田徑項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 田徑 | 8/1-8/11 |
2024 奧運賽程:射箭項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 射箭 | 7/25、7/28-8/4 |
2024 奧運賽程:拳擊項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 拳擊 | 7/27-8/4、8/6-8/10 |
2024 奧運賽程:霹靂舞項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 霹靂舞 | 8/10-8/11 |
2024 奧運賽程:馬術項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 馬術 | 7/27-8/6 |
2024 奧運賽程:擊劍項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 擊劍 | 7/27-8/4 |
2024 奧運賽程:射擊項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 射擊 | 7/27-8/5 |
2024 奧運賽程:滑板項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 滑板 | 7/27-7/28、8/6-8/7 |
2024 奧運賽程:攀岩項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 攀岩 | 8/5-8/10 |
2024 奧運賽程:彈簧床項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 彈簧床 | 8/2 |
2024 奧運賽程:舉重項目
| 巴黎奧運項目 | 比賽時間 |
|---|---|
| 舉重 | 8/7-8/11 |
以上是 2024 巴黎奧運主要項目賽程表,詳細比賽時間請參考 2024 巴黎奧運官方完整賽程表。
2024台灣奧運選手賽程
中華隊奧運賽程:8月3日(陸續更新)
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 14:55 | 高爾夫男子個人賽(第三天) | 潘政琮/俞俊安 |
| – | – | – |
中華隊奧運賽程:8月2日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 15:00 | 男子高爾夫(第二輪) | 潘政琮、俞俊安 |
| 15:00 | 女子25公尺手槍(慢射資格賽) | 田家榛、吳佳穎 |
| 15:30 | 男子定向飛靶(第一天) | 李孟遠 |
| 15:30 | 射箭混合團體賽 | 戴宇軒、雷千瑩 |
| 16:35 | 田徑-女子100公尺(分組預賽) | 張博雅 |
| 17:14 | 女子200公尺個人混合式(預賽第2組) | 韓安齊 |
| 17:50 | 田徑-女子100公尺(第一輪) | 張博雅 |
| 21:30 | 拳擊女子57公斤級(16強賽) | 林郁婷 |
| 21:30 | 輕艇激流男子單人越野(計時賽) | 吳少璿 |
| 22:24 | 射箭混合團體(銅牌賽) | 戴宇軒、雷千瑩 |
| 22:40 | 輕艇激流女子單人越野(計時賽) | 張筑涵 |
| 22:43 | 射箭混合團體(金牌賽) | 戴宇軒、雷千瑩 |
中華隊奧運賽程:8月1日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 02:00 | 桌球-男單(16強賽) | 高承睿 |
| 15:00 | 男子高爾夫(第一輪) | 潘政琮、俞俊安 |
| 17:14 | 射箭女子個人賽(64強) | 李彩綺 |
| 17:53 | 射箭女子個人賽(32強) | 李彩綺 |
| 18:32 | 射箭女子個人賽(64強) | 雷千瑩 |
| 19:31 | 射箭女子個人賽(32強) | 雷千瑩 |
| 22:09 | 射箭女子個人賽(64強) | 邱意晴 |
| 22:35 | 射箭女子個人賽(32強) | 邱意晴 |
| 22:34 | 拳擊女子66公斤級(16強賽) | 陳念琴 |
中華隊奧運賽程:7月31日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 02:40 | 男子200公尺蝶式準決賽 | 王冠閎 |
| 15:00 | 女子不定向飛靶(第二天) | 林怡君、劉宛渝 |
| 17:32 | 拳擊男子66公斤級 (16強賽) | 甘家葳 |
| 20:00 | 羽球-混雙 (分組循環賽) | 李洋/王齊麟 |
| 20:00 | 羽球-女單 (分組循環賽) | 戴資穎 |
| 20:00 | 羽球-男單 (分組循環賽) | 周天成 |
| 21:00 | 桌球-女單(16強賽) | 鄭怡靜 |
| 21:00 | 桌球-男單(16強賽) | 林昀儒 |
| 23:38 | 拳擊女子60公斤級(8強賽) | 吳詩儀 |
中華隊奧運賽程:7月30日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 02:00 | 桌球-女單(32強賽) | 鄭怡靜 |
| 03:00 | 桌球-男單(32強賽) | 高承睿 |
| 03:04 | 拳擊男子63.5公斤級(16強) | 賴主恩 |
| 15:00 | 男子不定向飛靶(資格賽) | 楊昆弼 |
| 15:00 | 女子不定向飛靶(資格賽) | 林怡君、劉宛渝 |
| 17:00 | 羽球 -男雙(小組賽) | 李洋/王齊麟 |
| 17:00 | 桌球 -男單(32強賽) | 林昀儒 |
| 17:00 | 男子200公尺蝶式(預賽) | 王冠閎 |
| 18:00 | 網球 -女雙(第1輪) | 詹皓晴/詹詠然 |
| 18:13 | 射箭 (男子個人64強淘汰賽) | 戴宇軒 |
| 18:20 | 拳擊女子54公斤級(16強賽) | 黃筱雯 |
| 19:00 | 網球 (女子雙打第2輪) | 謝淑薇/曹家宜 |
| 20:49 | 射箭 (男子個人64強淘汰賽) | 林子翔 |
| 22:00 | 輕艇 (激流標竿男子K艇預賽第1輪) | 吳少璿 |
| 23:45 | 射箭 (男子個人64強淘汰賽) | 湯智鈞 |
中華隊奧運賽程:7月29日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 02:00 | 桌球-男單(64強賽) | 林昀儒 |
| 18:00 | 桌球-女單(64強賽) | 簡彤娟 |
| 02:20 | 羽球-男雙(小組賽) | 李洋/王齊麟 |
| 03:10 | 羽球-混雙(小組賽) | 葉宏蔚/李佳馨 |
| 03:10 | 競技體操(女子個人資格賽) | 丁華恬 |
| 03:36 | 拳擊女子66公斤級(32強賽) | 陳念琴 |
| 21:30 | 拳擊女子60公斤級(16強賽) | 吳詩儀 |
| 15:25 | 擊劍男子個人鈍劍(64強賽) | 陳奕通 |
| 15:53 | 射箭男子團體(16強淘汰賽) | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 |
| 20:15 | 射箭男子團體(8強淘汰賽) | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 |
| 15:30 | 男子不定向飛靶(資格賽) | 楊昆弼 |
| 16:00 | 柔道女子57公斤級 | 連珍羚 |
中華隊奧運賽程:7月28日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 02:00 | 競技體操-男子個人(資格賽) | 唐嘉鴻 |
| 03:10 | 羽球-男雙(小組賽) | 李洋/王齊麟 |
| 15:20 | 羽球-女單(小組賽) | 戴資穎 |
| 15:30 | 射箭女子團體(16強淘汰賽) | 雷千瑩、李彩綺、邱意晴 |
| 16:45 | 桌球-男單(64強賽) | 高承睿 |
| 18:00 | 網球-女雙(第一輪) | 謝淑薇/曹家宜 |
| 19:00 | 桌球-女單(64強賽) | 鄭怡靜 |
| 22:30 | 羽球-男單(小組賽) | 周天成 |
| 22:50 | 射箭女子團體(8強淘汰賽) | 雷千瑩、李彩綺、邱意晴 |
| 23:00 | 桌球-混雙(8強賽) | 林昀儒/陳思羽 |
中華隊奧運賽程:7月27日
| 台灣時間 | 奧運項目 | 台灣選手 |
|---|---|---|
| 15:55 | 柔道女子48公斤級(預賽) | 林真豪 |
| 15:55 | 柔道男子60公斤級(預賽) | 楊勇緯 |
| 17:55 | 網球-女雙(第一輪) | 詹皓晴、詹詠然 |
| 19:00 | 射擊女子10公尺空氣手槍(資格賽) | 劉恆妤、余艾玟 |
| 19:30 | 柔道女子48公斤級(16強賽) | 林真豪 |
| 19:55 | 羽球-混雙(小組賽) | 葉宏蔚/李佳馨 |
| 21:25 | 拳擊女子54公斤級(32強賽) | 黃筱雯 |
| 21:55 | 柔道男子60公斤級 | 楊勇緯 |
| 21:55 | 輕艇激流(女子K1單人皮艇預賽第一趟) | 張筑涵 |
| 22:41 | 桌球-混雙(16強賽) | 林昀儒/陳思羽 |
| 22:45 | 拳擊女子60公斤級(32強賽) | 吳詩儀 |
2024巴黎奧運取消項目
根據國際奧運委員會於 2022 年 4 月 1 日正式確定的競賽項目名單,2024 巴黎奧運為了實現完全性別平等的男女參賽名額 1:1 ,總共減少了 2 個大項目和 10 個小項目,以下是 2024 奧運取消的項目:
- 田徑:男子 50 公里競走。
- 武術:空手道所有項目。
- 拳擊:男子重量級,並修改了重量級的具體重量。
- 帆船:男子風浪板 RS:X 項目、女子風浪板 RS:X 項目。
- 輕艇:男子和女子 K-1 級 200 米。
- 球類:棒球、壘球所有項目。
- 舉重:男子、女子各 2 個級別項目,並規定每個國家最多只能有 6 名選手參加。
2024巴黎奧運時間

以下整理 2024 巴黎奧運開幕式、正式賽程時間與地點:
巴黎奧運開幕式
- 時間:2024 年 7 月 24日
- 地點:巴黎塞納河上
巴黎奧運正式比賽
- 時間:2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 11 日
- 地點:法蘭西體育場
2024巴黎奧運轉播直播哪裡看?
以下提供 2024 巴黎奧運轉播直播收看方式:
- 電視轉播:愛爾達體育 1-3 台(中華電信MOD)
- 線上看直播平台:Hami Video、世界盃(免費觀看)、ELTA TV 愛爾達電視
如果你希望獲得更多2024巴黎奧運的新聞,請關注NN思咪達,提供最快的比賽情報,幫助你更快接收每一場賽事最新資訊。











