本文一次整理了2026垃圾車過年清運資訊,讓你在大掃除、返鄉、拜年行程之間,能夠好好的將垃圾處理掉!
提早整理、依規定時間與地點丟棄垃圾,不臨時堆放,就是給清潔隊過年最實際的體貼!
更詳細資訊可至「2026春節期間垃圾清運時間表」網站確認。

2026垃圾車過年清運時間:北部
台北市
停收垃圾
- 年終大掃除:垃圾收運方式與平日相同(每週三、週日停收垃圾)
- 春節期間: 2月17日(初一)至2月19日(初三)、2月22日(初六)停收垃圾
停收垃圾期間可至本市 30 處限時收受點排出垃圾。(詳洽本局台北市政府環境保護局查詢)
巨大垃圾聚集
2月15日(小年夜)至2月22日(初六)停收,2月23日(初七)起恢復正常。
新北市
停收垃圾
| 日期 | 農曆 | 收運狀況 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2/15(日) | 小年夜 | 加班收運 | 依加班時段正常清運 |
| 2/16(一) | 除夕 | 提前收運 | 上午開始,最晚至 18:00 止 |
| 2/17(二) | 初一 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/18(三) | 初二 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/19(四) | 初三 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/20(五) | 初四 | 恢復正常 | 恢復平日垃圾收運 |
停收期間民眾若有倒垃圾需求,新北市特別設置 71 處定點收運站方便民眾交付垃圾,詳細地址及開放時段可至「新北垃圾車」網站查詢。
巨大垃圾聚集
家戶如有大型廢棄家俱需清理,請提前向清潔隊預約登記以利安排於年前清運,2月7日(六)至2月16日(一)將僅受理預約年後之清運。
基隆市
停收垃圾
- 2月17日
- 2月18日
- 2月19日
巨大垃圾聚集
- 2月9日
- 2月10日
- 2月12日
- 2月13日
- 2月14日
- 2月15日
桃園市
停收垃圾
| 日期 | 星期 | 收運狀況 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2/15 | 日 | 加班收運 | 依原時段正常收運 |
| 2/16 | 一 | 加班收運 | 09:00 起收運一趟至收完為止, 夜間停收 |
| 2/17 | 二 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/18 | 三 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/19 | 四 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/20 | 五 | 加班收運 | 09:00 起收運一趟至收完為止, 夜間停收 |
| 2/21 | 六 | 正常收運 | 依原時段正常收運 |
| 2/22 | 日 | 停止收運 | 全日停收 |
巨大垃圾聚集
家戶如有大型廢棄家俱需清理,請與各區清潔隊登記安排清運,受理登記時間至2月11日(三)下午 5 時截止,2月23日(一)上午 8 時恢復正常登記。
桃園市 – 復興區
停收垃圾
| 日期 | 星期 | 收運狀況 | 收運方式說明 |
|---|---|---|---|
| 2/14 | 六 | 加班收運 | 依週六路線收運一趟 |
| 2/15 | 日 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/16 | 一 | 加班收運 | 08:00 起全區收運一趟 |
| 2/17 | 二 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/18 | 三 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/19 | 四 | 加班收運 | 08:00 起全區收運一趟 |
| 2/20 | 五 | 停止收運 | 全日停收 |
| 2/21 | 六 | 加班收運 | 依週六路線收運一趟 |
巨大垃圾聚集
家戶如有大型家俱欲清運,請向區清潔隊登記安排清運。2月9日(一)為過年前收運之最後一日,2月10日(二)起之預約登記將安排年後收運。(依復興區公所公告為準)
新竹市
停收垃圾
2月17日至2月20日(初一至初四)停止收運垃圾。
巨大垃圾聚集
大型家具清運服務,採「每日限量登記及清運」,提供大型家具「全年不限次數、不限量」清運服務。
115年2月15日至2月20日則暫停大型家具預約登記清運服務。
新竹縣
| 鄉鎮市 | 停收垃圾日期 | 巨大垃圾收集 |
|---|---|---|
| 竹北市 | 2/17(二)初一 ~ 2/20(五)初四 | 1/31(六)~ 2/22(日) 停止登記 |
| 竹東鎮 | 上坪、瑞峰、陸豐里:2/15、2/17~2/19、2/21 員山、柯湖里:2/15~2/18、2/20 其他里:2/17~2/20 | 預約:1/28~2/4 清運:2/2~2/9 |
| 新埔鎮 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 登記至 2/6, 清運至 2/11 |
| 關西鎮 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 登記至 2/6 |
| 湖口鄉 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 清運至 2/6, 2/23 起恢復 |
| 新豐鄉 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 清運日:1/29、1/30、2/2、 2/3、2/5、2/6、2/9、2/10 |
| 芎林鄉 | 沿線:2/17~2/20 白天定點:2/16~2/23 | 清運至 2/10, 3/3 起恢復 |
| 橫山鄉 | 2/15(日)、2/17~2/22 | 清運:2/14(16:20)、2/16(07:00)、 2/19(07:00) |
| 北埔鄉 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 申請:1/28~1/29 清運:2/2~2/6 |
| 寶山鄉 | 2/17(二)~ 2/20(五) | 2/5 ~ 2/12 |
| 峨眉鄉 | 2/16(一)除夕 ~ 2/20(五) | 2/9 ~ 2/13 |
| 尖石鄉 | 2/16~2/19、2/21、2/22 | 電話預約清運:1/29、2/5、2/12 |
| 五峰鄉 | 前山:2/14~2/19 後山:2/17~2/19 | 春節前後一週暫停受理 |
宜蘭縣
| 鄉鎮市 | 停收垃圾日期 | 巨大垃圾收集 |
|---|---|---|
| 宜蘭市 | 停收:2/7、2/11、2/17–2/18、2/20、2/21 加班:2/14、2/15、2/16 09:00 起、2/19 正常:2/22 | 受理:2/4–2/11 (付費載運或免費自運) |
| 羅東鎮 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/18、2/21 加班:2/15、2/16、2/22 10:00 一趟、2/19–2/20 定時定點 | 受理:1/26–1/30 (每戶一次免費) |
| 蘇澳鎮 | 停收:2/7、2/11、2/17、2/18、2/20 加班:2/14、2/15、2/16 08:00 起、2/19、2/21 正常:2/22 | 2/10 前受理 (之後年後清運) |
| 頭城鎮 | 停收:2/7、2/11、2/17–2/20 加班:2/14、2/15、2/16、2/21 08:00 起 正常:2/22 | 受理:2/2–2/10 |
| 礁溪鄉 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/18、2/21 加班:2/16(上午+下午)、2/19 08:00 正常:2/20、2/22 | 受理:1/12–2/6 (限家戶) |
| 壯圍鄉 | 停收:2/7、2/11、2/17–2/20 加班:2/14、2/15 下午(不收廢紙)、2/16、2/21 08:00 正常:2/22(不收廢紙) | 2/12 前受理 (500 元/車) |
| 員山鄉 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/18、2/20 加班:2/15、2/16、2/19、2/21(單趟) 正常:2/22 | 受理:1/21–1/30 (家戶免費) |
| 冬山鄉 | 停收:2/7、2/17–2/20 加班:2/11、2/14、2/15、2/16、2/21 正常:2/22 | 受理:1/14–1/22 |
| 五結鄉 | 停收:2/7、2/11、2/17–2/20 加班:2/14、2/15、2/22 中午後:2/16、2/21 08:00 | 受理:2/10 前 |
| 三星鄉 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/20 加班:2/16、2/21、2/22 08:00 全鄉一趟 | 2/6 前受理 (500 元/車) |
| 大同鄉 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/20 加班:2/16、2/21 08:00 正常:2/22 | 2/6 前繳費登記 |
| 南澳鄉 | 停收:2/7、2/11、2/14、2/17–2/20 加班:2/16、2/21 08:00 正常:2/22 | 2/2 受理、2/9 清運 |
2026垃圾車過年清運時間:中部
苗栗縣
| 鄉鎮市 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 |
|---|---|---|
| 苗栗市 | 2/17–2/21 | 登記至 2/13,收運至 2/16 |
| 苑裡鎮 | 2/17–2/19 | 1/1–2/15(週三、週日停收) 電話登記 037-869699 |
| 通霄鎮 | 2/17–2/19 | 1/1–2/11(週三、週日停收) 電話登記 037-750965 |
| 竹南鎮 | 2/17–2/20 | 登記至 2/11,2/14–2/22 停收, 2/23 起恢復 |
| 頭份市 | 2/17–2/20 | 登記至 2/10,2/16–2/22 停收, 2/23 起恢復 |
| 後龍鎮 | 2/17–2/19 | 2/2–2/10 電話登記,清運至 2/16 |
| 卓蘭鎮 | 2/17–2/20 | 2/4–2/12 |
| 大湖鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 2/9–2/13 電話預約 |
| 公館鄉 | 2/17–2/19 | 2/3 前登記過年前清運, 2/4 後登記年後清運 |
| 銅鑼鄉 | 2/17–2/20 | 登記至 2/6,收運至 2/13 |
| 南庄鄉 | 2/17–2/18、2/20 | 1/1–2/15(週三、週日停收) 電話登記 037-825097 |
| 頭屋鄉 | 2/17–2/19 | 2/16–2/22 停止受理,2/23 起恢復 |
| 三義鄉 | 2/17–2/20、2/22 | 登記至 2/10 中午 12:00, 逾時年後清運 |
| 西湖鄉 | 2/17–2/19 | 2/9、2/10、2/12、2/13、2/14 |
| 造橋鄉 | 2/17–2/19 | 2/9 停止受理, 2/23 起恢復申請載運 |
| 三灣鄉 | 2/17–2/19 | 2/12 起停收至 2/23 |
| 獅潭鄉 | 2/17–2/20 | 登記至 2/6,收運至 2/13 |
| 泰安鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 2/9–2/15 |
台中市
停收垃圾
| 日期 | 農曆 | 星期 | 收運方式 |
|---|---|---|---|
| 2/15 | 小年夜 | 日 | 增加沿街收運 |
| 2/16 | 除夕 | 一 | 日間沿街收運 |
| 2/17 | 初一 | 二 | 定時定點收運 |
| 2/18 | 初二 | 三 | 例假日不收運 |
| 2/19 | 初三 | 四 | 定時定點收運 |
| 2/20 | 初四 | 五 | 正常收運 |
| 2/21 | 初五 | 六 | 正常收運 |
| 2/22 | 初六 | 日 | 例假日不收運 |
| 2/23 | 初七 | 一 | 正常收運 |
| 2/24 | 初八 | 二 | 正常收運 |
巨大垃圾聚集
| 項目 | 登記受理時間 | 清運時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 巨大家具清運 | 即日起至 2/13 | 至 2/15 止 | 2/20(初四)起恢復清運 |
| 水肥清運 | 即日起至 2/13 | 至 2/15 止 | 2/20(初四)起恢復清運 |
彰化縣
| 鄉鎮市 | 停收垃圾 | 巨大垃圾收集 |
|---|---|---|
| 彰化市 | 停收:2/12-2/15、2/17-2/20、2/22 正常:2/16 9:00、2/23、2/24 | 登記至 2/10, 2/11 後登記者 2/24 起清運 |
| 鹿港鎮 | 停收:2/17–2/19 | 1/21–2/3 電話登記 |
| 和美鎮 | 停收:2/17–2/19 | 登記 2/2–2/9, 2/10 後登記者 2/20 起清運 |
| 線西鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/9、2/10、2/11、2/13 電話預約 |
| 伸港鄉 | 停收:2/17–2/20(沿線) | 登記至 2/9, 2/10 後登記者 2/24 起清運 |
| 福興鄉 | 停收:2/17–2/20 | 1/26–1/30 登記;2/13 前清運完畢 |
| 秀水鄉 | 停收:2/17–2/20 | 登記至 1/31,2/7 前清運, 春節停收 |
| 花壇鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/5 前登記;2/10 前清運 |
| 芬園鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/2–2/10 電話登記, 除夕前完成 |
| 員林市 | 停收:2/17–2/20 | 1/30–2/9 登記, 2/2 起清運 |
| 溪湖鎮 | 停收:2/17–2/20(沿街) | 登記至 2/9, 清運至 2/14 |
| 田中鎮 | 停收:2/17–2/20 | 1/23–1/30 登記,2/13 前清運 |
| 大村鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/2–2/9 登記, 春節後續清運 |
| 埔鹽鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/4 前電話登記 |
| 埔心鄉 | 停收:2/17–2/20(沿街) | 2/2–2/9 登記 |
| 永靖鄉 | 停收:2/17–2/20(沿街) | 1/29–2/9 登記 |
| 社頭鄉 | 停收:2/17–2/20 | 登記至 2/9,清運 2/3–2/10 |
| 二水鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/9 前登記,春節停收 |
| 北斗鎮 | 停收:2/17–2/20 | 2/2–2/6 登記,2/3 起清運 |
| 二林鎮 | 停收:2/15、2/17–2/19、2/22 | 2/14–2/22 停止登記及清運 |
| 田尾鄉 | 停收:2/17–2/20 | 清運至 2/13,2/16–2/21 停收 |
| 埤頭鄉 | 停收:2/17–2/20 | 清運至 2/13,2/16–2/21 停收 |
| 芳苑鄉 | 停收:2/17–2/20 | 2/3–2/11 清運 |
| 大城鄉 | 停收:2/17–2/19 | 2/15–2/20 停止登記及清運 |
| 竹塘鄉 | 停收:2/15、2/17–2/20、2/22 | 2/12 前登記者 2/13 前清運 |
| 溪州鄉 | 停收:2/17–2/20 | 登記 2/2–2/6,清運 2/9–2/14 |
南投縣
停收垃圾
| 鄉鎮市 | 停收垃圾 | 備註 |
|---|---|---|
| 南投市 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 草屯鎮 | 2/17–2/21(初一~初五) | — |
| 埔里鎮 | 2/17–2/21(初一~初五) | — |
| 竹山鎮 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 國姓鄉 | 2/14、2/17–2/20(初一~初四)、 2/22(初六) | — |
| 名間鄉 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 鹿谷鄉 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 集集鎮 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 水里鄉 | 2/17–2/21(初一~初五) | 停收期間 08:00–12:00、13:00–17:00 可至隊部倒垃圾 |
| 魚池鄉 | 2/17–2/20(初一~初四) | — |
| 仁愛鄉 | 2/14、2/15、2/17–2/19(初一~初三) | 2/16、2/20 正常收運 |
| 信義鄉 | 2/17–2/18(初一~初二)、 2/20–2/22(初四~初六) | 2/16、2/19 全鄉收運 |
| 中寮鄉 | 2/14、2/17–2/19(初一~初三) | — |
巨大垃圾聚集
| 鄉鎮市 | 登記時間 | 收運期間 |
|---|---|---|
| 南投市 | 1/21–2/6 | — |
| 草屯鎮 | 1/15–1/30 | — |
| 埔里鎮 | 1/12–1/16 | — |
| 竹山鎮 | 1/29–2/7 | — |
| 國姓鄉 | 1/14–1/30 | 2/2–2/13 |
| 名間鄉 | 1/26–2/10 | — |
| 鹿谷鄉 | 即日起–1/29 | — |
| 集集鎮 | 即日起–2/11 | — |
| 水里鄉 | 1/19–1/28 | 1/29–2/9 |
| 魚池鄉 | 1/19–1/30 | 2/2–2/13 |
| 仁愛鄉 | 1/1–1/31 | — |
| 信義鄉 | 1/12–1/27 | 1/19–2/13 |
| 中寮鄉 | 1/2–1/30 | 2/1–2/11 |
雲林縣
| 鄉鎮市 | 停收垃圾 |
|---|---|
| 斗六市 | 2/17–2/20 停收(隊部不開放) 2/16、2/21 08:00–16:00 清運 |
| 斗南鎮 | 2/15、2/16、2/22 08:00 起清運 2/17–2/21 停收 |
| 虎尾鎮 | 2/16、2/21 08:00–16:30 清運 2/17–2/20 停收 2/22 例休 |
| 西螺鎮 | 2/14:下午 15:00 起 開始清運 2/15:上午 09:00 起 開始清運 2/16:上午 09:00 起 開始清運 2/17~2/20:停止清運 2/19:僅定點清運 2/21:上午 09:00 起 開始清運 2/22:休息日,停止清運 |
| 土庫鎮 | 2/15、2/17-2/20:停止清運 2/13、2/14:土庫街上 16:00 起清運、 馬光街上 16:30 起清運 2/16:09:00 起清運 2/21:08:00 起清運 2/22:13:30 起清運 |
| 北港鎮 | 2/17–2/20 停收 2/16、2/21 7:00 清運 |
| 古坑鄉 | 2/17–2/20 停收 2/15–2/16、2/21 白天加強清運 |
| 大埤鄉 | 2/17–2/21 停收 2/14–2/16、2/22–2/23 07:30 起清運 |
| 莿桐鄉 | 2/17–2/20、2/22 停收 2/16、2/21 12:00 起清運 |
| 林內鄉 | 2/17–2/20 停收 2/15、2/16、2/21 調整清運 |
| 二崙鄉 | 2/17–2/20 停止沿街 2/18–2/20 定點清運 |
| 崙背鄉 | 2/14停收 |
| 麥寮鄉 | 2/15、2/17、2/22 停收 多日 12:00 清運 |
| 東勢鄉 | 2/17–2/20 停收 |
| 褒忠鄉 | 2/17–2/20 停收 2/16、2/21 08:00 起 |
| 臺西鄉 | 2/17–2/18、2/20、2/22 停收 多日 10:00 起調整 |
| 元長鄉 | 2/17–2/20 停收 2/16、2/21 調整 |
| 四湖鄉 | 2/17–2/19 停收 |
| 口湖鄉 | 2/17–2/19、2/21–2/22 停收 2/16、2/20 08:00 起清運 |
| 水林鄉 | 2/17–2/20 停收 2/15、2/16、2/21、2/22 調整清運 |
2026過年垃圾車清運時間:南部
嘉義縣
| 鄉鎮市 | 一般垃圾停收日期 | 巨大垃圾收集 |
|---|---|---|
| 嘉義市 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 春節期間停收 年後恢復每週三上午 |
| 朴子市 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 春節期間停收,年後恢復 |
| 布袋鎮 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/13 12:00 清運至 2/13 17:00 2/14–2/22 停收 2/23 恢復 |
| 大林鎮 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/6 清運至 2/13 2/23 後恢復 |
| 民雄鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/13 12:00 清運至 2/16 2/20 起恢復 |
| 溪口鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 2/14–2/22 停收 年後恢復 |
| 新港鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/6 17:00 2/7 後登記者 2/23 後清運 |
| 六腳鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 2/16 08:00–17:00 各村清運大型垃圾 |
| 東石鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/12 12:00 清運至 2/13 17:00 2/17–2/22 停收 2/23 恢復 |
| 義竹鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 春節期間停收,年後恢復 |
| 鹿草鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記制 春節期間停收 年後恢復 |
| 水上鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/12 清運至 2/14 年後恢復 |
| 中埔鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 登記制 2/14–2/22 暫停預約與清運 |
| 竹崎鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 登記至 2/12 清運至 2/16 2/23 恢復 |
| 梅山鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 (15、22 日山區加班) | 登記制 清運至 2/9 2/10 後登記年後清運 |
| 番路鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 登記制 2/10–3/1 停收 |
| 大埔鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 2/13–2/22 停收 年後恢復 |
| 阿里山鄉 | 2/14、2/17–2/19、2/21、2/22 | 春節期間停收,年後恢復 |
嘉義市
停收垃圾
- 2/17(二)
- 2/18(三)
- 2/19(四)
- 2/20(五)
- 2/22(日)
巨大垃圾聚集
- 2/14(六)
依原路線清運
下午回收:原本「週一、週四」收運戶 - 2/15(日)(加班收運)
依原路線清運
下午回收:原本「週二、週五」收運戶 - 2/16(一)
上午:依原路線清運(無回收)
下午至夜間:依原路線清運 - 2/21(六)(加班清運)
上午:依原路線清運
下午回收:原本「週二、週五」收運戶
台南市
台南市停收垃圾、巨大垃圾聚集資訊較多,請至「2026春節垃圾清運時間表(台南市)」查詢您所在區域日程。
高雄市
| 行政區 | 停收一般垃圾 | 巨大垃圾(大型傢俱) |
|---|---|---|
| 鳳山區 | 2/17–2/19 | 南鳳山:2/15 前預約 北鳳山:2/12 前預約 |
| 林園區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/14 起改年後 |
| 大寮區 | 2/17–2/19 | 2/6 前預約,2/9 起改年後 |
| 大樹區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/13 |
| 大社區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/13 |
| 仁武區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/14(14 日登記年後) |
| 鳥松區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/14 |
| 岡山區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/14 起初四後 |
| 橋頭區 | 初一至初三 | 2/12 前預約,2/13 起 2/23 後 |
| 燕巢區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/14 起年後 |
| 田寮區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/14 起年後 |
| 阿蓮區 | 2/17–2/19 | 2/12 前預約,2/13 起 2/23 後 |
| 湖內區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/15 |
| 茄萣區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/14 起初四後 |
| 永安區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,年前清完 |
| 彌陀區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/15 起初四後 |
| 梓官區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/24 後清運 |
| 旗山區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/23 起 |
| 美濃區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/23 後 |
| 甲仙區 | 2/17–2/19 | 2/12 前預約,2/23 後 |
| 杉林區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/23 後 |
| 內門區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/15 前清完 |
| 鹽埕區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/15 |
| 鼓山區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/20 起 |
| 楠梓區 | 2/17–2/19 | 2/9–2/13、2/23 |
| 三民區 | 2/17–2/19 | 2/13 前預約,2/23 後 |
| 新興區 | 2/17–2/19 | 2/15 前預約,2/23 後 |
| 前金區 | 2/17–2/19 | 登記日隔日清運 |
| 苓雅區 | 2/17–2/19(2/22 停) | 2/13 前預約,2/23 後 |
| 前鎮區 | 2/17–2/19(2/22 夜間停) | 2/11 前預約,2/20 起 |
屏東縣
| 鄉鎮市 | 停收一般垃圾 | 巨大垃圾(大型廢棄物) |
|---|---|---|
| 屏東市 | 2/17–2/19 | 2/14–2/22 夾子車停止登記, 2/13 前或 2/23 後 洽詢 08-7361317 |
| 潮州鎮 | 2/17–2/20 | 2/2–2/11 受理, 每戶免費 1 次 (有不免費項目限制) |
| 東港鎮 | 2/17、2/18、2/20 | 春節期間暫停收受 |
| 恆春鎮 | 2/17–2/19 | 電話申請(限家戶) |
| 萬丹鄉 | 2/17–2/22(初一至初六) | 2/16、2/23 沿線清運(07:00 起), 2/24 恢復日常 |
| 長治鄉 | 2/17–2/19 | 電話申請,排定路線收運 (1/26、1/27、1/28、2/2、2/3、2/4) |
| 麟洛鄉 | 2/17–2/19 | 2/9–2/12 各村排定日期載運 |
| 九如鄉 | 2/17–2/22(初一至初六) | 2/16、2/23 沿線清運 (07:00 起) |
| 里港鄉 | 2/17–2/19 | 2/9–2/15 (08:00–11:30、13:00–16:00) |
| 鹽埔鄉 | 2/17–2/19 | 2/4–2/13 電話登記, 2/9–2/16 清運 |
| 高樹鄉 | 2/17–2/20 | 2/9 08:00–2/13 12:00 |
| 萬巒鄉 | 2/17–2/19 | 2/17–2/19 |
| 內埔鄉 | 2/17–2/19 | 2/5、2/6、2/9、2/10 |
| 竹田鄉 | 2/17–2/20 | 2/7、2/14 (08:00 起各村沿路清運) |
| 新埤鄉 | 2/17–2/20 | 電話申請 |
| 枋寮鄉 | 2/16–2/21 | 國家清潔週期間登記, 白天免費清運 |
| 新園鄉 | 2/17–2/19 | 電話預約至 2/15 11:00 |
| 崁頂鄉 | 2/14、2/17–2/19、2/21 | 電話申請 / 委託村辦公室 |
| 林邊鄉 | 2/17–2/20 | 2/10、2/11、2/12 排定路線收運 |
| 南州鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/21–2/22 (2/16、2/20 10:00 清運) | 同一般垃圾規則 |
| 佳冬鄉 | 2/17–2/19 | 2/9、2/10、2/12、2/13 排定路線收運 |
| 琉球鄉 | 2/17–2/19 | 2/9、2/10、2/13 電話登記 |
| 車城鄉 | 2/17–2/19 | 2/9–2/13 (08:00–11:30、13:00–16:00) |
| 滿州鄉 | 2/16 清運後午後停 2/17–2/19 停 2/20 07:00 清運 | 最後清運至 2/15 15:00 (08-8801419) |
| 枋山鄉 | 2/17–2/20 | 2/2–2/12 國家清潔週登記, 白天清運 |
| 三地門鄉 | 2/17–2/19、2/21–2/22 | 2/3、2/5、2/10、2/12 清運 ,假日停收 |
| 霧臺鄉 | 2/7–2/22 間含多日停收 | 2/2–2/6、2/9–2/13 (10 工作天,假日停收) |
| 瑪家鄉 | 2/6、2/8–2/13、2/20 停收 | 2/2–2/7、2/9–2/11 (假期停收巨大垃圾) |
| 泰武鄉 | 2/17、2/19 | 2/9 08:00–2/13 16:00 |
| 來義鄉 | 2/16 清運後午後停 2/17–2/19 停 2/20 09:00 清運後午後停 2/21–2/22 停 2/23 恢復 | 最後清運至 2/13 15:00 (08-7851886) |
| 春日鄉 | 2/17、2/19 | 2/9–2/13 電話申請 (8782145 轉 812) |
| 獅子鄉 | 2/16 06:00–14:00 清運 2/17–2/19 停 2/20 06:00–14:00 清運 2/21–2/22 停 2/23 13:00–21:00 恢復 | 2/9 08:30–2/13 17:00 執行, 最後預約 2/12 17:00 |
| 牡丹鄉 | 2/17–2/19 | 春節暫無清運 |
2026過年垃圾車清運時間:東部
花蓮縣
| 縣市/鄉鎮市 | 停收一般垃圾 | 巨大垃圾(大型廢棄物) |
|---|---|---|
| 花蓮市 | 2/17–2/19 | 1/26、1/28、1/30、2/2、 2/3、2/5(依聯合里別排程) |
| 鳳林鎮 | 2/17–2/19 | 2/2–2/6 |
| 玉里鎮 | 2/17–2/19 | 2/2–2/6、2/9–2/13 |
| 新城鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 受理登記 1/5–1/30 收運 1/26–2/13(北/中/南區) |
| 吉安鄉 | 2/17–2/19 | 1/26–2/9(依村別排程) |
| 壽豐鄉 | 2/17–2/19、2/22 | 2/2–2/13 |
| 光復鄉 | 2/17–2/19 | 2/9–2/13 |
| 豐濱鄉 | 2/15、2/17、2/18、2/20 | 1/13–2/13 |
| 瑞穗鄉 | 2/15、2/17–2/20、2/22 | 2/2、2/3、2/5、2/6、2/7 |
| 富里鄉 | 2/15、2/17–2/20、2/22 | 2/9、2/10、2/11、2/13 |
| 秀林鄉 | 2/14、2/15、2/17–2/19、 2/21、2/22 | 登記 1/5–1/28 收運 1/29–2/10(依村別排程) |
| 萬榮鄉 | 2/17–2/19 | 1/26、1/27、1/29、1/30、2/2 |
| 卓溪鄉 | 2/14、2/15、2/17–2/19、 2/21、2/22 | 2/3、2/4、2/5、2/6、 2/9、2/10、2/11 |
台東縣
| 鄉鎮市 | 停收一般垃圾 | 巨大垃圾(大型廢棄物) |
|---|---|---|
| 臺東市 | 請洽清潔隊 (089-322593) | 請洽清潔隊 (089-322593) |
| 成功鎮 | 2/17–2/19、2/21–2/22 | 2/9–2/13 中午止 (089-853922) |
| 關山鎮 | 2/17–2/20 | 自行載運 1/2–2/13(平日) 2/3 前預約(089-810562) |
| 卑南鄉 | 2/17–2/20 | 2/14 前預約(089-385305) |
| 鹿野鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/21 | 自行載運 2/9–2/13、2/16、 2/20、2/23 (089-550466) |
| 池上鄉 | 2/17–2/20 | 2/12 前預約 (089-862041#156/#126) |
| 東河鄉 | 停收:2/17–2/19、2/22 收運:2/16、2/20–2/21 | 預約 1/7–1/30, 清運 2/2–2/8 |
| 長濱鄉 | 2/16、2/18、2/20、2/22 | 2/14 前預約 (089-832223) |
| 太麻里鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/22 | 預約 2/2–2/9 可自行載運 (089-780637#11/#12/#13) |
| 大武鄉 | 2/15、2/17–2/19 | 2/2–2/13 預約 (089-792679) |
| 綠島鄉 | 2/17–2/19 | 2/9–2/12 預約 (089-672510#19) |
| 海端鄉 | 1/17–1/18、1/24–1/25、 1/31、2/1、2/7–2/8、2/14 | 2/9–2/13(08:00–16:00) 預約(089-931370) |
| 延平鄉 | 2/15、2/17–2/19、2/21–2/22 | 1/1–2/11 預約 (089-561518) |
| 金峰鄉 | 2/17、2/19 | 2/9–2/13 預約 |
| 達仁鄉 | 2/14–2/15、2/17、 2/19、2/21–2/22 | 採預約制 (089-702249#208/#616) |
| 蘭嶼鄉 | 2/16–2/18、2/20 | 1/1–2/11 預約 (089-731661#511) |
2026垃圾車過年清運時間:離島地區
澎湖縣
| 鄉市 | 停收一般垃圾 | 巨大垃圾(大型廢棄物) |
|---|---|---|
| 馬公市 | 2/17、2/18、2/19 | 1/29–2/11 |
| 湖西鄉 | 2/17、2/18、2/20 | 2/5、2/6、2/9、2/10 、2/12、2/13 |
| 白沙鄉 | 2/17、2/18、2/20、2/22 | 2/1–2/15 |
| 西嶼鄉 | 2/15、2/17、2/18、 2/19、2/21、2/22 | 2/9–2/13 |
